<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>NAL</title>
	<atom:link href="http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu</link>
	<description>Le site de L'ACEL</description>
	<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:55:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2LE : sortie d&#8217;une nouvelle plaquette de présentation</title>
		<link>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2011/10/2le-sortie-dune-nouvelle-plaquette-de-presentation/</link>
		<comments>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2011/10/2le-sortie-dune-nouvelle-plaquette-de-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[2LE est une plateforme multimodale, premier pôle logistique de la métropole Nantes - Saint Nazaire
La CARENE, le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire et la CCI Nantes Saint-Nazaire travaillent en partenariat pour développer le potentiel de 2LE. Ces trois partenaires ont renouvelé leurs convention de partenariat pour la période 2010 - 2013, convention qui prévoit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2011/10/2le-sortie-dune-nouvelle-plaquette-de-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plateforme logistique portuaire ouverte sur Cheviré en 2012</title>
		<link>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2011/08/plateforme-logistique-portuaire-ouverte-sur-chevire-en-2012/</link>
		<comments>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2011/08/plateforme-logistique-portuaire-ouverte-sur-chevire-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 12:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Alsei]]></category>

		<category><![CDATA[immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[logistique]]></category>

		<category><![CDATA[multimodal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Alsei, société spécialisée dans l&#8217;immobilier d&#8217;entreprise développe la logistique multimodale avec Les Docks de Cheviré, un outil immobilier au service des entreprises sur la rive sud de la Loire. 30 000m2 divisibles seront proposés à partir de 470m2 répartis sur 3 bâtiments. Facilement accessible, Les Docks de Cheviré seront à proximité immédiate des installations portuaires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2011/08/plateforme-logistique-portuaire-ouverte-sur-chevire-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Réflexion Prospective autour du transport et de la logistique</title>
		<link>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2011/07/511/</link>
		<comments>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2011/07/511/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ACEL (Association Communautaire de l&#8217;Estuaire de la Loire) mène régulièrement une veille prospective sur les activités industrielles sur l&#8217;Estuaire de la Loire. Vous retrouverez ici le deuxième numéro de &#8220;La Vigie de l&#8217;ACEL&#8221; (décembre 2010) dont les éléments de prospective portaient notamment sur le Transport et la Logistique, accompagné de son supplément &#8220;Ils nous ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2011/07/511/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pour découvrir les zones d&#8217;activité en Loire-Atlantique</title>
		<link>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2011/06/pour-decouvrir-les-zones-dactivite-en-loire-atlantique/</link>
		<comments>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2011/06/pour-decouvrir-les-zones-dactivite-en-loire-atlantique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Le Comité d&#8217;Expansion Economique de la Loire-Atlantique (Codela) propose sur son site un nouveau module cartographique permettant de découvrir en détail les zones d&#8217;activités. Un utilitaire conçu pour être pratique http://www.codela.fr/module_carto
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2011/06/pour-decouvrir-les-zones-dactivite-en-loire-atlantique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2LE Cadrean - un hub logistique aéronautique opérationnel</title>
		<link>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2011/05/2le-cadrean-un-hub-logistique-aeronautique-operationnel/</link>
		<comments>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2011/05/2le-cadrean-un-hub-logistique-aeronautique-operationnel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 14:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Airbus]]></category>

		<category><![CDATA[entrepôt]]></category>

		<category><![CDATA[logistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Le nouvel entrepôt Kuehne+Nagel a été inauguré au printemps sur la zone industrielle Cadrean à Montoir. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2011/05/2le-cadrean-un-hub-logistique-aeronautique-operationnel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Septembre 2010  Autoroute de la mer Atlantique France – Espagne, c’est parti !</title>
		<link>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2010/09/septembre-2010-autoroute-de-la-mer-atlantique-france-%e2%80%93-espagne-c%e2%80%99est-parti/</link>
		<comments>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2010/09/septembre-2010-autoroute-de-la-mer-atlantique-france-%e2%80%93-espagne-c%e2%80%99est-parti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[autoroute de la mer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Septembre 2010  Autoroute de la mer Atlantique France – Espagne, c’est parti !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2010/09/septembre-2010-autoroute-de-la-mer-atlantique-france-%e2%80%93-espagne-c%e2%80%99est-parti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2LE – CADREAN Un hub logistique aéronautique en cours de construction</title>
		<link>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2010/09/2le-%e2%80%93-cadrean-un-hub-logistique-aeronautique-en-cours-de-construction/</link>
		<comments>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2010/09/2le-%e2%80%93-cadrean-un-hub-logistique-aeronautique-en-cours-de-construction/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Le 8 juillet 2010, à Montoir de Bretagne, a eu lieu la pose de la première pierre du futur hub logistique aéronautique d’Airbus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2010/09/2le-%e2%80%93-cadrean-un-hub-logistique-aeronautique-en-cours-de-construction/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SITL 2010</title>
		<link>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2010/03/sitl-2010/</link>
		<comments>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2010/03/sitl-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Les membres de Nantes Atlantic Logistics seront présents au SITL 2010 sur le stand du port de Nantes Saint Nazaire, Hall6, allée D, stand 039. Ce stand siglé European Atlantic Ports présente largement l&#8217;offre logistique des trois ports de l&#8217;Atlantique. Présentation NAL
Le SITL 2010 se déroule du 23 au 26 mars 2010, sur Paris Nord [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2010/03/sitl-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Loire-Atlantique : une offre logistique territoriale en un seul coup d&#8217;oeil</title>
		<link>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2010/03/loire-atlantique-une-offre-logistique-territoriale-en-un-seul-coup-doeil/</link>
		<comments>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2010/03/loire-atlantique-une-offre-logistique-territoriale-en-un-seul-coup-doeil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;offre Logistique en Loire-Atlantique
Présente au SITL 2010 sur le stand 39, allée 6, hall D, la Loire-Atlantique avec ses partenaires Nantes Atlantic Logistics présente son offre logistique.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2010/03/loire-atlantique-une-offre-logistique-territoriale-en-un-seul-coup-doeil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Investir pour attirer les flux et développer l&#8217;activité</title>
		<link>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2009/04/investir-pour-attirer-les-flux-et-developper-lactivite/</link>
		<comments>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2009/04/investir-pour-attirer-les-flux-et-developper-lactivite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 13:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Investir pour attirer les flux et développer l&#8217;activité&#8221;, tel était le message porté par Johann Feltgen, directeur de l&#8217;agence Sogebras de Montoir, lors de son interview sur Tivipro, lors de la récente édition 2009 du SITL porte de Versailles.
M. Feltgen faisait partie des professionnels portuaires présents sur le stand de Nantes Atlantic Logistics, bannière qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nantes-atlantic-logistics.eu/2009/04/investir-pour-attirer-les-flux-et-developper-lactivite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

